一、精密振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)特點(diǎn):
1.可配置氣侯箱,完成力學(xué)與氣侯多環(huán)境綜合試驗(yàn)。
2.精心設(shè)計(jì)的動(dòng)圈骨架,具有較高的一階軸向共振頻率。
3.雙磁路,漏磁低,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。
4.搖臂滾桿和進(jìn)口直綫軸承的復(fù)合導(dǎo)向機(jī)構(gòu),導(dǎo)向剛度大、偏載能力強(qiáng)。
5.耳軸隔振勿需用地基,安裝移動(dòng)方便。
6.*動(dòng)圈繞制工藝,保證了動(dòng)圈的高可靠性。
7.新型的風(fēng)道設(shè)計(jì),增強(qiáng)冷卻效果。
8.靜剛度大,動(dòng)剛度小的承載氣囊,提高振動(dòng)臺(tái)的承載能力,改善低頻性能。
二、精密振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)定制)
型 號(hào) | 正弦激振力(N) | 隨機(jī)激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動(dòng)圈重量 (kg) | 加速度(m/s) | 位移(mm) | 速度(m/s) | 工作臺(tái)面(mm) |
XF-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
XF-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
XF-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
XF-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
XF-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
XF-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 51 | 2 | ∫370 | |
XF-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
XF-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
XF-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
XF-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
XF-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
XF-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
XF-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590
|
根據(jù)客戶需求訂購(gòu)
水平擴(kuò)展平臺(tái)型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(cm) | 臺(tái)面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴(kuò)展臺(tái)面型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(cm) | 臺(tái)面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
XF-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | VT-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
XF-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | VT-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
XF-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | VT-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
XF-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | VT-0606 | 直徑60 |
| 2000 |
XF-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | VT-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
XF-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | VT-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
XF-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | VT-1010 | 100×100 | 175 | 1000
|
三、用途:
用于模擬電工、電子、汽車零部件以及其它涉及到運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品和貨物在運(yùn)輸過(guò)程中的環(huán)境,檢測(cè)其產(chǎn)品的耐振性能。實(shí)現(xiàn)振動(dòng)試驗(yàn)需要的所有功能:正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、大加速度,調(diào)幅,時(shí)間控制,通過(guò)升級(jí)可實(shí)現(xiàn)全功能電腦控制,簡(jiǎn)易定加速度/定振幅。設(shè)備通過(guò)連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月測(cè)試,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。